DMV: Kim-Luis Schramm von Platz 11 auf 2
„Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Wochenende zufrieden. Kim-Luis konnte vorne mitfahren und sein Können gerade im zweiten […]
„Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Wochenende zufrieden. Kim-Luis konnte vorne mitfahren und sein Können gerade im zweiten […]
Zum Auftakt der neuen ADAC Kart Masters Serie war der Wümbacher Kartsportler Kim-Luis Schramm vom 28.-30.03.08 in die Magdeburger Börde […]
Jahr | Platz/Serie |
---|---|
2021 | 11. Platz ADAC GT Masters 2. Platz ADAC GT Masters Junior Mehrere 10 Top 10 Plätze NLS |
2020 | 26. Platz ADAC GT Masters 12. Platz ADAC GT Masters Junior Mehrere 10 Top 10 Plätze NLS |
2019 | 3. Platz 12h Spa-Francorchamps 24h-Series 2. Platz Blancpain Endurance Silver Cup Paul Ricard 7. Platz 47. ADAC TOTAL 24h-Rennen Nürburgring |
2018 | Gesamtrang 21 ADAC GT Masters Platz 11 ADAC GT Masters Juniorwertung Platz 2 ADAC GT Masters Sachsenring Klassensieg 24H Nürburgring GT4 Platz 11 Blancpain Endurance Series 3H Barcelona |
2017 | 8. Gesamtplatz ADAC Formel 4 Klassensieg Cup3 24h Nürburgring |
2016 | 5. Gesamtplatz ADAC Formel 4 18 Top Ten Platzierungen |
2015 | 13. Gesamtplatz ADAC Formel 4 10 Top Ten Platzierungen |
2014 | 9. Gesamtplatz ADAC Formel Masters |
2013 | 14. Gesamtplatz ADAC Formel Masters 2. Platz Red Bull Ring mehrere Top10 Platzierungen |
2012 | 3./5. Platz DJKM Kerpen 4. Platz DJKM Wackersdorf 5. Platz U18 WM B-Finale Praga KF3 Europameisterschaft: Bester Deutscher Junior |
2011 | 1. Platz DMV Kart Championship 3. Platz ADAC Kart Masters 7. Platz Deutsche Junioren Kart Meisterschaft 1. Gesamtplatz (Sieger) Euro Winterpokal 2. Platz Winterpokal Oschersleben 2. Platz 50 Jahre Kerpen 3. Platz Memorial |
Jahr | Platz/Serie |
---|---|
2010 | Vizemeister OAKC 3. Platz DMV Kart Championship 11. Platz ADAC Kart Masters 1. Platz Winterpokal Kerpen 3. Platz ADAC Bundesendlauf 5. Platz Goldpokal Liedolsheim 1. Platz Bundesendlauf Mannschaft ADAC Sachsen Qualifikation für das EM-Finale in Genk Wahl zum beliebtesten Kartfahrer des Jahres powered by kartsport.de Wahl zum ADAC Sachsen Sportler des Jahres 2010 mit Mannschaft Sachsen Meister 2010 |
2009 | 1. Platz DMV Goldpokal 1. Platz Winterpokal Oschersleben 2. Platz DMV Kart Championship 7. Platz ADAC Kart Masters |
2008 | 2. Platz ADAC Bundesendlauf 2. Platz DMV Landesmeisterschaft Süd 3. Platz DMV Landesmeisterschaft Ost 3. Platz DMV Goldpokal 4. Platz DMV Bundesmeisterschaft 5. Platz DMV Landesmeisterschaft Nord 5. Platz ADAC Kart Masters |
2007 | 52 Rennen – davon 47 mal unter den ersten Fünf 9 x 1. Platz / 14 x 2. Platz / 8 x 3. Platz / 9 x 4. Platz / 7 x 5. Platz Meister ADAC Nord Vizemeister DMV Ost 3. Bundesendlauf ADAC 3. DMV Bundesmeisterschaft |
2006 | Vizemeister NAKC Bambini B 5. Bundesendlauf ADAC Bambini B 3. Graf Berghe von Trips Memorial 2. Winterpokal erster Lauf |
2005 | Deutscher Amateurmeister Vize-Sachsenmeister 3. Norddeutsche Kart Challenge |
2004 | 5. Platz Gesamtwertung der Sachsenmeisterschaft |
2003 | Mit sechs Jahren erstes Rennen in der Sachsenmeisterschaft |
Ort | Datum | Serie | |
---|---|---|---|
![]() |
Oschersleben | 22.04. – 24.04.2022 | ADAC GT Masters |
![]() |
Red Bull Ring | 20.05. – 22.05.2022 | ADAC GT Masters |
![]() |
Nürburgring | 11.06. – 13.06.2021 | 24 Stunden Rennen |
![]() |
Circuit Zandvoort | 24.06. – 26.06.2022 | ADAC GT Masters |
![]() |
Nürburgring | 05.08. – 07.08.2022 | ADAC GT Masters |
![]() |
Lausitzring | 19.08. – 21.08.2022 | ADAC GT Masters |
![]() |
Sachsenring | 3.09. – 25.09.2022 | ADAC GT Masters |
![]() |
Hockenheimring | 21.10. – 23.20.2022 | ADAC GT Masters |
Kim-Luis Schramm hat sich zum Ziel gesetzt, den Motorsport zu seinem Beruf zu machen und in die höchsten Klassen aufzusteigen. Mit seinen außergewöhnlichen Leistungen hat er bewiesen, dass ihm dieser Weg offen steht. Kim-Luis hat mit seinen bisherigen Erfolgen eindrucksvoll bewiesen, dass er das nötige Talent hat. Talent alleine reicht jedoch im modernen Motorsport für eine erfolgreiche Karriere nicht aus. Die Auswahl des richtigen Teams, Testfahrten, Ersatzteile, all dies erfordert eine solide finanzielle Unterstützung.
Für Sie als Unternehmen bietet sich hier die Möglichkeit, mit einer Sponsorpartnerschaft in einem der beliebtesten Bereiche des Sports präsent zu sein. Verbinden sie ihr Unternehmen oder ihre Produkte mit Attributen wie Schnelligkeit, Präzision, Leidenschaft und Dynamik. Die erstaunlich hohe Akzeptanz von Werbung im Motorsport übertrifft die Effektivität der klassischen Werbung bei Weitem.